Home » Jarní speciál: Pylová sezona » Pylové zpravodajství
ambrózie, plísně
V uplynulém týdnu se v ovzduší objevovalo jen malé množství alergenů. Výjimkou bylo větší množství pylu ambrózie v pondělí, zvláště na Moravě.
V nadcházejícím období očekáváme stále spíše nižší koncentraci vzdušných alergenů. V malém množství se bude objevovat pyl ambrózie a kopřivy. Rovněž spory plísní se budou vyskytovat jen v menším počtu. Ambrózie se bude na jihovýchodě našeho území a v Polabí objevovat v ovzduší až do října, a to zvláště při jihovýchodním větru. Spory plísní se v alergologicky významné koncentraci udrží v ovzduší rovněž až do října. Aktuální informace o stavu pylových alergenů v ovzduší je možno nalézt od jara do konce září také na Internetu na adrese http://www.pylovasluzba.cz. Pylové zpravodajství pro jednotlivé země Evropy, včetně zpravodajství pro Českou republiku, je k dispozici na adrese http://www.polleninfo.org
Zdroj: Pylová informační služba, MUDr. Ondřej Rybníček, Brno
| Měsíc v roce: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| TRÁVY | ||||||||||
| Bojínek | ||||||||||
| Drnavec | ||||||||||
| Jílek | ||||||||||
| Kostřava | ||||||||||
| Kukuřice | ||||||||||
| Lipnice | ||||||||||
| Medyněk | ||||||||||
| Psárka | ||||||||||
| Pýr | ||||||||||
| Rákos | ||||||||||
| Srha | ||||||||||
| Žito | ||||||||||
| BYLINY | ||||||||||
| Ambrózie | ||||||||||
| Heřmánek | ||||||||||
| Hořčice | ||||||||||
| Chmel | ||||||||||
| Jetel | ||||||||||
| Jitrocel | ||||||||||
| Kopřivovité | ||||||||||
| Merlíkovité | ||||||||||
| Pampeliška | ||||||||||
| Pelyněk | ||||||||||
| Řepka | ||||||||||
| Šťovík | ||||||||||
| Vojtěška | ||||||||||
| DŘEVINY | ||||||||||
| Borovice | ||||||||||
| Bříza | ||||||||||
| Buk | ||||||||||
| Cypřiš | ||||||||||
| Černý bez | ||||||||||
| Dub | ||||||||||
| Habr | ||||||||||
| Jalovec | ||||||||||
| Jasan | ||||||||||
| Javor | ||||||||||
| Jilm | ||||||||||
| Jírovec | ||||||||||
| Kaštanovník | ||||||||||
| Lípa | ||||||||||
| Líska | ||||||||||
| Olivovník | ||||||||||
| Olše | ||||||||||
| Ořešák | ||||||||||
| Pajasan | ||||||||||
| Platan | ||||||||||
| Tis | ||||||||||
| Topol | ||||||||||
| Vrba | ||||||||||
Zboží uvedené v katalogu splňuje přísné hygienické normy a je doporučováno zahraničními nadacemi pro alergie a astma vč. Státního zdravotního ústavu v Praze. Zboží doporučují také nezávislí odborníci a publikující lékaři. |
|