Nejčastějšími původci alergií jsou pyly dřevin, trav a plevelů.
- Časné jarní období, kdy se v ovzduší vyskytuje zejména pyl dřevin (stromů a keřů).
- Druhá poloviny jara až první polovina léta s převahou pylu travin a obilovin.
- Období vrcholícího léta a časného podzimu, ve kterém jsou hlavní alergizující složkou ovzduší pyl bylin, ale často také spory plísní.
Pylový kalendář
Pylový kalendář je celoroční přehled období kvetení nejčastějších rostlinných alergenů. K údajům v kalendáři je potřeba přistupovat s rezervou, protože doba květu jednotlivých rostlin je závislá na počasí. Například po dlouhé tuhé zimě se může start pylové sezóny opozdit.
| Rostlina / Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DŘEVINY | ||||||||||
| Borovice | ||||||||||
| Bříza | ||||||||||
| Buk | ||||||||||
| Cypřišovité | ||||||||||
| Černý bez | ||||||||||
| Dub | ||||||||||
| Habr | ||||||||||
| Jalovec | ||||||||||
| Jasan | ||||||||||
| Javor | ||||||||||
| Jilm | ||||||||||
| Jírovec | ||||||||||
| Kaštanovník | ||||||||||
| Lípa | ||||||||||
| Líska | ||||||||||
| Olivovník | ||||||||||
| Olše | ||||||||||
| Ořešák | ||||||||||
| Pajasan | ||||||||||
| Platan | ||||||||||
| Tis | ||||||||||
| Topol | ||||||||||
| Vrba | ||||||||||
| TRÁVY | ||||||||||
| Bojínek | ||||||||||
| Drnavec | ||||||||||
| Jílek | ||||||||||
| Kostřava | ||||||||||
| Kukuřice | ||||||||||
| Lipnice | ||||||||||
| Medyněk | ||||||||||
| Psárka | ||||||||||
| Pýr | ||||||||||
| Rákos | ||||||||||
| Srha | ||||||||||
| Žito | ||||||||||
| BYLINY | ||||||||||
| Ambrózie | ||||||||||
| Heřmánek | ||||||||||
| Hořčice | ||||||||||
| Chmel | ||||||||||
| Jetel | ||||||||||
| Jitrocel | ||||||||||
| Kopřivovité | ||||||||||
| Merlíkovité | ||||||||||
| Pampeliška | ||||||||||
| Pelyněk | ||||||||||
| Řepka | ||||||||||
| Šťovík | ||||||||||
| Vojtěška | ||||||||||
Konkrétnější informace o aktuální přítomnosti pylu v ovzduší poskytuje pylové zpravodajství, které vám v pylové sezoně přinášíme každý týden.
Vědět, kdy se „náš“ pyl ve vzduchu vyskytuje, je užitečné například pro plánování dovolené nebo jiné venkovní akce. Další rady, jak kontakt s pylem omezit, najdete v našem článku Jak se vyhnout pylům doma i venku.
Pylová sezóna se prodlužuje
Vlivem oteplování klimatu se pyl začíná v ovzduší objevovat stále dříve. V posledních letech není výjimkou přítomnost pylů některých stromů ve vzduchu už v půlce ledna, kdy je ze zimního odpočinku probudí teplejší dny. Zároveň se prodlužuje vegetační období rostlin. Například některé druhy trav a plevelů mohou kvést déle do podzimu, pokud teplé počasí přetrvává.
