Alergeny
jasan, olše, topol, vrba, jilm, cypřišovité
Aktuální stav
V uplynulém týdnu nedošlo k žádné výrazné změně v druhovém složení pylových aeroalergenů. Aktuální místní koncentrace výrazně kolísala v závislosti na počasí. Stále dominoval pyl olše, ale sezona tohoto alergenu již bude doznívat. Hojná byla pylová zrna slabě alergizujícího topolu a téměř nealergizujících cypřišovitých a tisu. Přibylo pylu vrby a jilmu, pozvolna se rozjíždí pylová sezona jasanu, zatím spíše v nižších polohách, ojediněle jsme zachytili první pylová zrna břízy. Sezona květu lísky již na většině území ČR končí.
Předpověď
Pro nejbližší dny očekáváme v souvislosti s dalším oteplováním zvýšení celkového množství pylových alergenů v ovzduší. Po ochlazení v závěru tohoto týdne koncentrace pylových alergenů v ovzduší přechodně poklesne. Předpokládáme, že v průběhu tohoto týdne se na většině našeho území rozběhne plná pylová sezona středně silně alergizujícího jasanu.
Pylu olše bude ubývat, naopak přibude pylu topolů, jilmu a vrby. Bříza – nejsilnější jarní pylový alergen – bude nachystaná k rozkvětu koncem března. K uvolnění pylu a zahájení pylové sezony břízy dojde při vhodných povětrnostních podmínkách, tedy při teplém, suchém a větrném počasí.
Zdroj: Pylová informační služba, doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Brno
Naše tipy
- Praktické informace pro boj s pylem najdete v článku Jak se vyhnout pylům doma i venku
- Jaké rostliny kvetou v tomto období a jak vypadají? Co kdy kvete a uvolňuje pyly III: srpen až říjen
- Jak lépe zvládat alergickou rýmu, vám prozradí článek Léčba a prevence alergické rýmy
- Filtrační masky (respirátory) FFP2 snižují také expozici pylovým alergenům v ovzduší, a mohou tak zmírňovat potíže pylových alergiků.
- Pylové zpravodajství pro jednotlivé země Evropy najdete na Polleninfo.org.
Pylový kalendář
Měsíc v roce: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
DŘEVINY | ||||||||||
Borovice | ||||||||||
Bříza | ||||||||||
Buk | ||||||||||
Cypřiš | ||||||||||
Černý bez | ||||||||||
Dub | ||||||||||
Habr | ||||||||||
Jalovec | ||||||||||
Jasan | ||||||||||
Javor | ||||||||||
Jilm | ||||||||||
Jírovec | ||||||||||
Kaštanovník | ||||||||||
Lípa | ||||||||||
Líska | ||||||||||
Olivovník | ||||||||||
Olše | ||||||||||
Ořešák | ||||||||||
Pajasan | ||||||||||
Platan | ||||||||||
Tis | ||||||||||
Topol | ||||||||||
Vrba | ||||||||||
TRÁVY | ||||||||||
Bojínek | ||||||||||
Drnavec | ||||||||||
Jílek | ||||||||||
Kostřava | ||||||||||
Kukuřice | ||||||||||
Lipnice | ||||||||||
Medyněk | ||||||||||
Psárka | ||||||||||
Pýr | ||||||||||
Rákos | ||||||||||
Srha | ||||||||||
Žito | ||||||||||
BYLINY | ||||||||||
Ambrózie | ||||||||||
Heřmánek | ||||||||||
Hořčice | ||||||||||
Chmel | ||||||||||
Jetel | ||||||||||
Jitrocel | ||||||||||
Kopřivovité | ||||||||||
Merlíkovité | ||||||||||
Pampeliška | ||||||||||
Pelyněk | ||||||||||
Řepka | ||||||||||
Šťovík | ||||||||||
Vojtěška |